高尔夫·嘉旅车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
裸车价 (万元) |
参考总价 (万元) |
优惠条件 |
高尔夫·嘉旅 2016款 280TSI 自动豪华型 | 18.49 | ↓ 0.95 | 17.54 | 19.85 | -- |
高尔夫·嘉旅 2016款 280TSI 自动旗舰型 | 19.79 | ↓ 0.95 | 18.84 | 21.29 | -- |
高尔夫·嘉旅 2016款 230TSI 自动进取型 | 16.69 | ↓ 0.95 | 15.74 | 17.86 | -- |
高尔夫·嘉旅 2016款 230TSI 自动豪华型 | 17.99 | ↓ 0.95 | 17.04 | 19.30 | -- |
高尔夫·嘉旅 2016款 230TSI 手动进取型 | 15.29 | ↓ 0.95 | 14.34 | 16.31 | -- |
高尔夫·嘉旅 2016款 180TSI 自动进取型 | 16.19 | ↓ 0.95 | 15.24 | 17.31 | -- |
高尔夫·嘉旅 2016款 1.6L 自动舒适型 | 14.39 | ↓ 0.95 | 13.44 | 15.32 | -- |
高尔夫·嘉旅 2016款 1.6L 手动舒适型 | 13.19 | ↓ 0.95 | 12.24 | 13.99 | -- |
2017年1月行情 车辆价格仅供参考,或有可能随时变动,敬请关注当地市场 | |||||
制表:汽车大世界 |
网友评论 |
已有0位网友发表了看法 [查看] |